Selasa, 17 Mei 2011

DAFTAR NILAI SEKOLAH SMP N 7 WONOGIRI 2010/2011

NO PESERTA B iND B.Ing MAT IPA AGM PKN IPS SENI OR TIK/
1 3 4 5 6 7 8 8 9 10 11 12
1 ALAMANDA ADI SAPUTRO 7.94 7.30 8.14 7.89 8.18 7.79 8.04 8.15 7.67 7.70
2 ANGELIA GALUHNINGTYAS 8.98 8.26 9.32 8.62 9.16 9.54 9.05 8.37 7.74 8.75
3 ANIK SEPTI ARINI 8.20 7.46 8.38 7.81 8.42 8.24 8.18 8.06 7.64 7.83
4 ANIS SUKMASARI 8.29 7.51 7.99 7.69 8.01 8.13 7.86 8.09 7.58 7.94
5 ARIF RAHMAD PRASETYO 7.80 7.61 8.15 7.65 7.79 8.03 7.72 7.98 7.60 8.07
6 ASEP DWI SANTOSO 8.11 7.44 7.77 7.73 7.88 7.82 7.58 7.75 7.53 7.42
7 ATINA RAHMANI 8.33 7.43 8.23 8.05 8.46 8.33 8.26 8.18 7.70 7.93
8 AWI WIDIASTUTI 8.20 7.51 8.54 7.95 8.64 8.57 8.51 8.14 7.65 8.22
9 BAMBANG KURNIAWAN 8.38 7.61 8.67 7.88 8.33 8.15 8.10 8.18 7.74 7.88
10 DESI RATNA SARI 8.00 7.46 8.58 7.75 8.14 7.72 7.84 8.02 8.00 7.64
11 DIAN PUSPITASARI 8.08 7.40 7.64 7.94 8.21 7.79 7.89 8.09 7.72 7.67
12 DIAN SAPUTRO 8.09 7.50 7.65 7.87 7.75 7.47 7.51 8.00 7.73 7.65
13 EDI WAHONO 8.12 7.49 8.11 7.49 8.08 7.49 7.38 7.96 7.78 7.64
14 ERWAN BUDIYANTO 8.37 7.70 9.02 8.15 8.36 8.20 8.36 8.04 7.76 7.99
15 ERWIN SUTOPO 8.10 7.42 8.11 7.65 7.96 7.35 7.66 8.10 7.68 7.65
16 GELANG KUSUMA RATIH 8.09 7.50 7.87 7.72 7.91 7.58 7.54 8.10 7.75 7.65
17 HARDADI 7.97 7.48 8.10 7.61 7.79 7.34 7.38 7.91 7.73 7.39
18 HENDI ADI FERNANDO 7.95 7.46 8.18 7.65 7.98 7.66 7.52 8.10 7.75 7.63
19 HIKMAH KURNIA AYU UTAMI 8.99 8.92 9.22 8.74 9.08 9.48 8.84 8.34 7.75 8.90
20 INDAH PRAMITA SARI 8.44 7.78 8.90 8.27 8.76 8.66 8.44 8.19 7.79 8.31
21 INTAN HARYATI 8.46 7.67 8.55 7.79 8.44 9.03 8.67 8.12 7.55 8.39
22 ISA TRIYANA 8.56 8.42 8.94 8.15 8.15 8.70 8.63 8.11 7.62 8.62
23 JEKI AGUS SETIAWAN 7.99 7.36 8.45 7.64 8.21 7.64 8.10 8.05 7.86 7.64
24 LIA DWI LESTARI 8.16 7.40 8.49 7.88 8.23 7.91 8.42 8.10 7.61 7.93
25 MAYA NUR CAHYATI 8.44 8.09 8.37 8.00 8.14 8.39 8.33 8.14 7.62 7.97
26 NANO CAHYO SAPUTRO 8.24 7.48 8.63 7.66 7.91 7.93 8.03 7.93 7.76 7.75
27 NINIK HARYANTI 8.14 7.50 7.74 7.72 8.06 7.59 7.82 7.90 7.62 7.39
28 RAHMAT FATHUR HUDA 8.42 7.95 8.66 8.11 8.55 8.63 8.41 8.03 7.87 8.22
29 RIZQI PANJI SUSILO 8.30 8.26 8.08 7.92 8.28 8.30 8.35 8.12 8.03 7.85
30 SALLY ROSYANA DEWI 8.25 7.72 8.21 7.82 8.33 8.04 7.92 8.09 7.55 8.02
31 SILVIA SETIYANI 8.34 7.52 8.90 7.88 8.14 8.28 8.38 8.07 7.58 8.12
32 SURYA EKO PAMBUDI PULUNGAN 8.28 7.62 8.37 7.96 8.36 8.26 8.21 8.01 8.01 8.22
33 TRI PRAYITNO 8.18 7.58 8.36 8.08 8.55 8.06 8.17 8.00 7.92 8.08
34 UNTARI 8.16 7.38 8.10 7.70 8.33 8.09 8.13 8.16 7.60 7.73
35 WIDI ASTUTI 8.47 8.16 8.73 8.08 8.39 8.36 8.30 8.13 7.53 8.26
36 YANUARI CRISTYANTI 8.31 7.40 8.91 7.87 8.68 8.15 8.18 8.02 7.65 8.07
37 AJENG PUSPITANINGTYAS 8.50 8.22 8.90 8.30 8.76 9.18 8.58 8.16 7.75 8.38
38 ALIF RUDIAWAN 8.00 7.38 8.20 7.51 8.00 7.59 7.55 8.00 7.60 7.65
39 ANIS SAFITRI 8.40 7.50 8.37 7.73 8.11 8.12 8.33 8.11 7.68 8.15
40 ANNA PUSPITA DEWI 8.15 7.50 8.08 7.75 7.97 7.95 8.36 8.14 7.80 7.95
41 ARI BUDIYANTO 8.16 7.58 7.69 7.72 7.95 7.57 7.52 8.07 7.65 7.66
42 ARIYANTO 8.35 7.57 8.74 8.01 8.16 8.41 8.44 8.15 7.89 7.99
43 AYU DYAH UTAMI 8.15 7.44 8.68 7.78 8.02 7.82 7.90 7.89 7.54 7.92
44 DENI LUKMANA SARI 8.12 7.37 8.83 7.79 8.04 8.45 8.14 8.03 7.58 7.81
45 ERYX RAHMAT SUWANDI 8.12 7.43 8.55 7.69 8.18 8.25 7.94 7.87 7.83 7.79
46 FAJAR PRASETYO 8.06 7.36 8.57 7.61 7.81 8.04 7.89 7.90 7.92 7.66
47 FEBRI FITRIYANA 8.32 7.63 8.80 7.77 8.24 8.13 7.98 7.96 7.68 7.94
48 GALUH SETIYA RINI 8.61 8.17 8.65 8.43 8.79 9.01 8.55 8.08 7.83 8.57
49 HANNIX FAJAR SRI PANGESTU 8.26 7.68 8.71 8.09 8.44 8.63 8.34 7.90 7.86 8.41
50 IKA HARIYATI 8.96 8.65 9.56 8.84 9.17 9.60 9.14 8.15 7.90 8.70
51 MAHMUD WARTIANTO 8.22 7.39 8.52 7.85 8.22 8.19 7.77 7.93 7.97 8.02
52 MONICA 8.16 7.40 8.61 7.93 8.27 7.60 7.98 7.96 7.58 8.03
53 NINDITA VIA BERLIANA 8.17 7.45 8.74 8.01 8.57 8.35 8.01 8.00 7.64 8.08
54 NITA RATNASARI 8.25 7.52 8.78 7.80 8.20 8.17 7.82 8.00 7.61 7.74
55 NUNGKY FEBRIYANI 8.50 8.13 8.80 7.88 8.56 8.55 8.22 8.17 7.85 8.39
56 PENDI PAMUNGKAS 8.04 7.32 8.10 7.61 7.79 7.86 7.98 7.93 7.66 7.66
57 RIAN DARMAWAN SYAH 7.91 7.48 8.14 7.49 7.75 7.66 7.77 7.88 7.82 7.66
58 RIO FRELA FAHMADIN 8.04 7.36 8.40 7.54 7.92 7.86 7.87 7.89 7.70 8.01
59 SANDI PRABOWO 7.79 7.36 7.91 7.48 7.91 7.63 7.49 7.78 7.61 7.65
60 SINDITYA CANDRARINI 8.28 7.47 8.82 7.69 8.17 8.19 7.97 8.09 7.72 8.06
61 SITI FATIMAH 8.44 7.89 8.45 8.05 8.42 8.42 8.28 8.14 7.69 8.24
62 SURATI 8.36 7.48 8.47 8.02 8.35 8.30 8.28 8.11 7.75 8.20
63 SYAHRO FAJAR SANUSI 8.14 7.50 8.47 7.69 7.97 8.29 8.12 8.01 7.70 7.92
64 TAUFIQ HIDAYAT 8.18 7.48 8.50 7.80 8.07 7.93 8.08 7.98 7.74 8.09
65 TRI RAHMANTO 8.17 7.36 8.58 7.81 8.33 7.94 8.17 8.09 7.80 7.78
66 TRI TAMPIANI 8.46 7.62 8.46 7.95 8.50 8.10 8.34 8.09 7.74 8.21
67 WIDIA FATMAWATI 8.46 7.64 9.01 8.07 8.45 8.32 8.30 8.12 7.73 8.07
68 WINDA PUSPITASARI 8.42 8.20 9.28 8.32 8.60 8.84 8.38 8.15 7.65 8.44
69 AHMAD AFANDI 7.92 7.37 8.43 7.60 7.98 7.56 7.87 7.95 7.78 7.66
70 IMANNUEL ARI PRASETYO 8.48 7.48 9.02 8.21 8.81 8.13 8.43 8.02 7.95 8.13
71 ALFIAN MAS SURYANSAH 8.15 7.51 7.99 7.50 8.03 7.59 7.56 7.96 7.84 7.66
72 ANIS SETYANI 8.29 7.40 7.78 7.82 8.37 8.00 8.10 8.07 7.60 7.68
73 ARYANTO 8.17 7.40 8.41 7.71 8.27 7.83 8.11 7.88 7.81 7.67
74 AVI SURTIANA 8.26 7.47 8.41 7.87 8.35 8.05 8.22 8.09 7.61 8.02
75 BUDI ARIANTO 8.25 7.59 8.34 8.01 8.17 8.16 8.20 7.95 7.79 8.10
76 DAMAR SETIA BUDI 8.14 7.55 7.61 7.73 7.91 7.80 7.53 7.87 7.67 7.78
77 DARMASTUTI 8.56 7.47 8.19 7.96 8.41 8.24 8.14 8.11 7.75 7.79
78 DIDID PRASETYO 8.09 7.32 8.46 7.72 7.98 7.87 7.98 7.85 7.94 7.66
79 DWI NUR INDAHSARI 8.34 7.32 8.11 8.08 8.38 8.36 7.98 8.00 7.74 7.80
80 DYAH AYU SARASWATY 8.19 7.37 8.12 7.82 7.97 7.76 7.96 8.25 7.54 7.67
81 FITRI PUSPASARI 8.11 7.54 8.38 7.88 8.26 8.17 8.24 8.03 7.61 8.14
82 FITRIA RAHMAWATI 8.07 7.71 8.54 7.99 8.45 7.98 8.08 8.09 7.68 8.06
83 HAPSARI WIDHYA WATI 8.42 7.59 8.76 8.36 8.58 9.00 8.50 8.12 7.82 8.34
84 HARTANTI 8.38 7.50 8.55 7.78 8.30 7.79 8.06 8.00 7.56 8.21
85 JOKO WALUYO 8.02 7.44 8.62 7.72 8.30 7.97 8.13 7.88 7.70 7.92
86 LINA MARLINA 8.40 7.41 8.40 7.84 8.56 8.20 8.27 7.96 7.56 8.10
87 MUHAMAD NUR SIDIK 7.82 7.39 8.25 7.59 7.94 8.07 7.73 7.87 7.80 7.99
88 NILLA KURNIA SARI 8.28 7.55 8.79 7.81 8.30 8.36 8.25 8.02 7.54 8.09
89 NOVA ELTYAS FABREANI 8.02 7.61 8.55 7.78 8.13 7.80 8.06 8.01 7.59 8.11
90 NOVA YULI SETYANTO 7.80 7.36 8.36 7.82 8.18 8.09 8.22 8.01 7.76 7.90
91 NURUL HESTI ANGGRAENI 8.33 7.97 8.64 8.06 8.74 8.57 8.30 8.13 7.64 7.74
92 PRASETYO 8.00 7.67 8.08 7.86 8.06 7.95 8.22 8.01 7.98 7.95
93 PUJI ASTUTI 8.75 7.78 9.41 8.36 8.72 9.19 8.81 8.19 7.60 8.52
94 PUTRI NANDASARI 8.57 7.63 8.81 7.82 8.48 8.48 8.23 8.09 7.66 7.75
95 RIBUT WAHYUDI 8.15 7.85 8.82 8.00 8.45 8.35 8.41 8.04 7.87 8.19
96 RIZKI ALIM APRILIANTO 8.06 7.49 8.52 7.69 8.31 8.36 8.35 8.07 8.00 7.90
97 SETYADI 8.50 7.89 9.01 8.11 8.58 8.79 8.47 8.10 7.88 7.76
98 SIGIT PURWANTO 7.85 7.44 8.44 7.85 7.99 7.89 8.02 7.98 7.58 7.79
99 SUHARMI 8.01 7.43 8.38 7.64 8.33 7.99 8.26 8.00 7.66 7.69
100 SULASTRI 8.05 7.56 8.22 7.79 8.53 8.29 8.59 8.09 7.70 8.02
101 TEDDY INGGA KUNTORO 7.96 7.41 8.55 7.50 7.97 7.56 7.61 7.82 7.86 7.68
102 WINDA AFRILIA 7.92 7.58 8.61 7.67 8.35 8.17 8.20 7.91 7.62 7.94
103 YOGA FIKO PUTRA 7.86 7.49 8.40 7.78 8.33 8.07 8.03 7.90 7.93 7.91
104 YUNI PRASETYA 7.91 7.61 8.55 7.65 8.10 8.19 7.82 7.91 7.86 7.76
105 HARUN DWI PREDIANTO 7.97 7.68 8.67 7.77 8.61 8.73 7.99 7.94 7.87 8.30
106 ANI DWI LESTARI 8.45 8.17 9.02 7.96 8.51 8.58 8.39 8.16 7.62 8.38
107 ARFIN MAOLANA 7.91 7.48 8.56 7.70 8.22 8.03 7.78 7.99 7.86 8.05
108 ARIF NURUL YAQIN 8.00 7.60 8.52 7.87 8.37 8.21 7.88 8.09 7.77 8.05
109 AULIA IKE PRATIWI 8.55 7.48 8.08 7.81 8.73 8.40 8.34 8.16 7.67 8.05
110 BAGAS YOGA SAMPURNO 8.51 8.45 8.69 8.62 8.70 9.19 9.07 8.12 7.66 8.95
111 DADANG RIADI 7.79 7.39 8.35 7.50 7.77 7.77 7.90 7.89 7.58 7.89
112 DIKI PRASETYO 8.22 7.50 8.53 7.84 8.11 8.11 8.08 7.96 7.93 8.11
113 DWI HARIYANTI 8.10 7.56 7.65 7.74 8.18 7.57 7.50 7.96 7.61 7.66
114 ENGGAL PRAYOGI RAFLI GUSTIANA PURNOMO 8.01 7.47 8.48 7.76 8.14 8.27 8.06 7.96 7.72 7.93
115 ESTIANA 8.26 7.74 8.98 8.12 8.77 9.06 8.54 8.06 7.78 8.31
116 ETIK DWI UTAMI 8.28 7.88 8.85 7.96 8.65 8.60 8.38 8.15 7.75 8.54
117 EVA DWIYANA 8.18 7.72 8.59 7.88 8.31 8.42 7.72 8.14 7.68 8.11
118 FARIDA NUR ISTIQOMAH 8.66 8.55 9.15 8.60 8.77 9.60 8.74 8.24 7.85 8.87
119 FERA ADRIANI PUTRI 8.35 7.69 8.41 8.04 8.50 8.85 8.09 8.17 7.75 8.14
120 FERONICA VATMA SARI 8.14 7.56 9.01 8.36 8.54 8.45 8.61 8.17 7.76 8.20
121 GALUH ARYATI 7.86 7.52 8.59 7.77 8.29 8.10 7.98 7.98 7.74 8.07
122 HERDINATA ANGGA RUSDIANTO 7.99 7.50 8.40 7.82 8.15 8.17 8.38 7.90 8.07 8.02
123 IKA NOPVIYANI NUR CAHYANI 8.01 7.50 8.27 7.82 8.44 8.16 8.07 7.96 7.78 8.07
124 KELIK WIGUNA 7.82 7.50 8.45 7.68 8.02 8.25 8.26 7.92 7.83 7.94
125 LILIS FATMASARI 8.11 7.62 8.33 7.85 8.58 8.43 8.26 7.96 7.76 8.10
126 NUNIK SURYANI 8.25 7.62 7.97 7.67 8.41 7.88 8.01 7.95 7.72 7.94
127 PRAMBODO TRI WARDOYO 8.00 7.50 8.15 7.69 8.12 8.13 7.98 7.98 7.81 7.90
128 ROBI RAFALI 8.25 7.51 8.52 7.66 8.09 8.19 8.09 7.95 7.94 8.28
129 RUSMIYANI 8.46 7.64 8.64 8.02 8.30 8.81 8.34 8.06 7.86 8.27
130 SITI NOPIKA SARI 8.38 7.45 8.63 7.85 8.54 8.67 8.24 8.04 7.66 8.22
131 SUBUR 8.00 7.74 8.52 7.79 8.28 8.05 8.06 8.01 7.93 7.82
132 SUYANTI 8.46 7.67 9.16 8.51 8.92 9.39 8.84 8.16 7.81 8.72
133 TEGUH PRASETYO 8.15 7.60 8.35 7.63 8.64 8.10 8.20 7.95 7.84 8.07
134 TRI WIBOWO 8.28 7.52 8.56 7.90 8.34 8.31 8.25 8.04 7.78 8.10
135 TUHU PURBO MARDIKO 8.29 7.60 8.52 8.11 8.55 8.38 8.42 7.99 7.79 8.26
136 VIKAH MURSELINA 8.26 7.54 9.20 8.32 8.58 8.88 8.50 8.14 7.67 8.17
137 YUYUN ANGGRAHINI 8.70 8.27 9.33 8.58 8.95 9.53 8.85 8.27 7.81 9.10
138 SURYA ADI PRAKOSO 8.35 8.33 8.61 7.87 8.34 8.56 8.15 8.07 7.73 8.47
139 DAYU ANGGA TRISYAWAN 7.73 7.56 8.10 7.76 7.91 7.81 7.74 8.04 7.66 7.40
140 FITRIANA NOVITA 8.07 7.51 7.75 7.73 8.08 7.79 8.13 7.85 7.62 8.03

Selasa, 04 Januari 2011

PERUBAHAN MENDASAR UN 2011

Perubahan-perubahan Mendasar dalam UN 2011

Menurut BNSP bahwa penilaian kelulusan antara UN dan hasil belajar di sekolah tidak lagi saling memveto, namun bisa saling membantu. Untuk itu, penilaian UN digabung dengan nilai dari sekolah.

Kelulusan siswa dari sekolah dengan melihat nilai gabungan rencananya dipatok minimal 5,5. Nilai gabungan merupakan perpaduan nilai UN dan nilai sekolah untuk setiap mata pelajaran UN.

Rumus yang ditawarkan pemerintah untuk nilai gabungan = (0,6 x nilai UN) + (0,4 x nilai sekolah). Nilai sekolah dihitung dari nilai rata-rata ujian sekolah dan nilai rapor semester 3-5 untuk tiap mata pelajaran UN.

Mendiknas mengatakan bobot UN mesti lebih besar dari nilai sekolah untuk mengontrol hasil kelulusan. Pasalnya, dari data-data yang ada masih banyak sekolah yang me-mark up nilai siswa.

Dengan formula baru ini, rencananya akan dipatok nilai tiap mata pelajaran minimal 4,00. Integrasi nilai UN dan nilai sekolah ini diharapkan jadi pendorong untuk menganggap penting semua proses belajar sejak kelas 1 hingga kelas 3.

Adapun kriteria kelulusan ujian sekolah diserahkan kepada sekolah. Nilai sekolah merupakan nilai rata-rata dari ujian sekolah dan nilai rapor semester 3-5 setiap mata pelajaran yang tidak diujikan dalam UN.

Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kemendiknas Mansyur Ramli mengatakan penilaian kelulusan siswa tidak lagi hasil potret evaluasi sesaat. Penilaian dilakukan selama proses belajar siswa di sekolah.

Pengawasan UN 2011 Diperketat

BSNP mengatakan bahwa dalam pelaksanaan Ujian Nasional (UN) tahun ajaran 2010/2011, perguruan tinggi negeri (PTN) kembali mendapatkan kepercayaan untuk melakukan pengawasan proses penggandaan dan distribusi naskah UN SMA/MA, SMALB, SMK, SMP/Mts, dan SMPLB.

Pihak BSNP memang telah memberikan sebagian wewenangnya kepada PTN dalam pelaksanaan UN tahun ajaran 2010/2011. Diantaranya, pelaksanaan dan pengawasan UN SMA/MA dan SMK, pemindaian Lembar Jawaban Ujian Nasional (LJUN) SMA/MA dan SMK, dan pengawasan penggandaan dan distribusi naskah UN. Sedangkan untuk pemindaian LJUN SMP/MTs dilakukan oleh penyelenggaraan Ujian Nasional tingkat provinsi. Selain itu, tingkat SD hanya melibatkan Dinas Pendidikan Provinsi masing-masing daerah.

Dijelaskan, proses penggandaan naskah soal UN ini akan dilakukan oleh penyelenggara tingkat provinsi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Bahkan, lanjut dia, prosedur penggandaan naskah soal UN tersebut juga sudah diatur di dalam Prosedur Operasi Standar (POS) UN yang diteapkan oleh BSNP.

Selain itu, pengawasan ruang UN pada setiap sekolah/madrasah, BSNP juga menetapkan bahwa akan dilakukan oleh tim pengawas yang terdiri dari guru-guru yang mata pelajarannya tidak sedang diujikan. Selanjutnya, pengawasan ruang UN ini juga diatur dengan sistem acak dalam satu kabupaten/kota. Intinya, guru yang mata pelajarannya sedang diujikan tidak diperbolehkan di dalam lokasi sekokah/madrasah penyelenggara UN. Hal ini benar-benar harus diperhatikan oleh setiap sekolah/madrasah.

Sebelumnya, Anggota BSNP Prof Mungin Eddy Wibowo juga mengungkapkan bahwa sistem pengawasan ujian nasional (UN) pada tahun 2011 mendatang akan diubah. Rencananya dalam pengawasan, perguruan tinggi hanya akan turut memantau pada UN tingkat SMA/SMK/MA.

Menurutnya, dalam pelaksanaan UN, tim pengawas independen dari perguruan tinggi tetap dilibatkan, tapi itu hanya di tingkat SMA/SMK/MA saja. Sedangkan untuk SMP/MTs, dan tingkat SD hanya melibatkan Dinas Pendidikan Provinsi masing-masing daerah. “Jadi perguruan tinggi tidak ikut terlibat dalam pemantauan UN tingkat SMP/MTs. Pasalnya, kelulusan SMP/MTs nanti akan digunakan untuk tingkat SMA/SMK,” jelasnya.

Sumber: ujiannasional.org

BNSP SIAP SOSIALISASI UN 2010/2011

BSNP Siap Sosialisasikan UN 2011/(Permendiknas) Nomor 45 Tahun 2010 tentang Kriteria Kelulusan dan Permendiknas Nomor 46 tentang Pelaksanaan UN SMP dan SMA Tahun Pelajaran 2010/2011

Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) siap menyosialisasikan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional (Permendiknas) Nomor 45 Tahun 2010 tentang Kriteria Kelulusan dan Permendiknas Nomor 46 tentang Pelaksanaan UN SMP dan SMA Tahun Pelajaran 2010/2011. Permendiknas itu telah ditandatangani Mendiknas Mohammad Nuh beberapa waktu lalu.

“Dengan adanya Permendiknas, BSNP siap melakukan sosialisasi pada awal Januari ini. Target sosialisasi adalah agar Permendiknas dan prosedur operasi standar ditindaklanjuti oleh seluruh provinsi kabupaten/kota dan sekolah,” kata anggota BSNP Mungin Edy Wibowo, Selasa (4/1).

Ditambahkan, dengan adanya Permendiknas maka UN tinggal dilaksanakan dengan mengacu pada aturan yang ada. Yang jelas, kata dia, sebelum sosialisasi dilakukan, BSNP akan mengadakan pertemuan terlebih dahulu.

Seperti diketahui, dalam Permendiknas disebutkan bahwa pelaksanaan UN Tahun Pelajaran 2010/2011 jenjang sekolah menengah atas/ madrasah aliyah/sekolah menengah kejuruan (SMA/MA/SMK) akan digelar pada 18-21 April 2011. Adapun pelaksanaan UN sekolah menengah pertama/madrasah tsanawiyah (SMP/MTs) akan digelar pada 25-28 April 2011.

Sementara, UN Susulan SMA/MA/SMK dilaksanakan pada 25-28 April 2011 dan pengumuman kelulusan oleh satuan pendidikan paling lambat 16 Mei 2011. Adapun UN Susulan SMP/MTs pada 3-6 Mei 2011. Pengumuman UN SMP/MTs oleh satuan pendidikan pada 4 Juni 2011. Sementara, UN kompetensi keahlian kejuruan SMK dilaksanakan oleh sekolah paling lambat sebulan sebelum UN dimulai.

Nilai Digabung

Dalam siaran persnya, Mendiknas menyampaikan bahwa sebelum kelulusan diumumkan, sekolah mengirimkan hasil nilai sekolah untuk digabungkan dengan hasil nilai UN ke Kemdiknas. Selanjutnya, setelah digabungkan dengan formula 60 persen UN ditambah dengan 40 persen nilai sekolah, nilai tersebut dikembalikan lagi ke sekolah.

“Sekolah merekap dengan mata pelajaran lain. Kan ada tujuh mata pelajaran lain yang harus lulus. Yang menentukan kelulusan tetap satuan pendidikan,” tandasnya.

Mendiknas juga mengatakan, dari peta nilai akan dilakukan analisa tiap sekolah. Bagi sekolah-sekolah yang nilainya rendah, akan dilakukan intervensi.“Pada 2010, Kemdiknas telah melakukan intervensi dengan memberikan insentif kepada 100 kabupaten/kota yang nilai UN-nya rendah. Kita beri dana Rp1 miliar sebagai stimulus,” ungkapnya.

Insentif tersebut diberikan bagi kabupaten/kota dengan persentase kelulusan siswa kurang dari 80 persen dan memiliki indeks kapasitas fiskal kurang dari 1. Adapun intervensi program yang dilakukan meliputi peningkatan kompetensi guru dan remedial.

Sumber: suaramerdeka.com